A kínálat csúcsa · isinwheel GT4
Két motor.
80 km.
Egy töltés.
Két 1200 W-os motor, 946 Wh-s akkumulátor, hidraulikus fékek és 12"-es terepgumik. Aszfaltra, földútra, hosszú napokra.
Ár: 359 990 Ft · 3 év garancia
- Motor
- 2 × 1200W
- Hatótáv
- 80km
- Akkumulátor
- 946Wh
- Gumi
- 12" terep
Hol fogsz gurulni?
Két kategória, egyértelmű különbségekkel. Városra könnyű és összecsukható, terepre erős és rugózott.
Kiemelt rollerek
Modellek egymás mellett
Gyári adatok, ár szerint növekvő sorrendben. A hatótáv a testsúlytól, a tereptől és a hőmérséklettől függően változik.
| Modell | Hatótáv | Motor | Akkumulátor | Gyári sebesség | Tömeg | Gumi | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navee E25 ProNAVEE · Városi | 25 km | 350 W | 36V 10,2Ah | 25 km/h | — | 8,5" | 104 990 Ft |
| Segway Ninebot E2 EIISegway-Ninebot · Városi | 25 km | 250 W | — | 20 km/h | — | 8,1" | 119 990 Ft |
| Kukirin S1 MaxKukirin · Városi | 40 km | 350 W | 36V 10,4Ah | 30 km/h | 16 kg | 8" | 129 990 Ft |
| Xiaomi Mi4Xiaomi · Városi | 35 km | 300 W | — | 25 km/h | 17,2 kg | 10" | 145 000 Ft |
| isinwheel S Novaisinwheel · Városi | 30 km | 500 W | 36V 7,8Ah | 25 km/h | 22,3 kg | 8,5" | 146 990 Ft |
| Segway Ninebot E2 PRO ESegway-Ninebot · Városi | 35 km | 350 W | — | 25 km/h | — | 10" | 149 900 Ft |
| Navee GT3NAVEE · Városi | 40 km | 350 W | 48V 7,65Ah | 25 km/h | — | 10" | 164 990 Ft |
| Mamba PhantomWeR Mamba · Városi | 35 km | 350 W | — | 25 km/h | — | 10" | 179 000 Ft |
| isinwheel S Nova Proisinwheel · Városi | 56–61 km | 600 W | 48V 13Ah | 25 km/h | 27,4 kg | 10" | 179 990 Ft |
| isinwheel D1isinwheel · Off-road | 40–50 km | 1200 W | 48V 10Ah | 25 km/h | 25,8 kg | 10" terep | 179 990 Ft |
| Segway Ninebot F2 E IISegway-Ninebot · Városi | 40 km | 400 W | — | 25 km/h | — | — | 189 990 Ft |
| Navee GT3 MaxNAVEE · Városi | 75 km | 400 W | 48V 12,75Ah | 25 km/h | — | 10" | 189 990 Ft |
| isinwheel D1Lisinwheel · Off-road | 40–50 km | 1200 W | 48V 10Ah | 20 km/h | 25,8 kg | 10" terep | 189 990 Ft |
| isinwheel D1 Plusisinwheel · Off-road | 55–65 km | 1200 W | 48V 15Ah | 25 km/h | 26,9 kg | 10" terep | 197 990 Ft |
| Segway Ninebot E3 Pro ESegway-Ninebot · Városi | 55 km | 400 W | — | 25 km/h | — | 10" | 199 990 Ft |
| isinwheel D2isinwheel · Off-road | 50–55 km | 1000 W | 48V 15,6Ah | 25 km/h | 26,6 kg | 10" terep | 211 990 Ft |
| Kukirin A1Kukirin · Off-road | 45 km | 800 W | 48V 13Ah | 45 km/h | 25,5 kg | 10" | 224 990 Ft |
| Kukirin G2 (2026) VMPKukirin · Off-road | 55 km | 800 W | 48V 15Ah | 25 km/h | 26 kg | 10" | 224 990 Ft |
| Kukirin G2 (2026)Kukirin · Off-road | 55 km | 800 W | 48V 15Ah | 45 km/h | 26 kg | 10" | 229 990 Ft |
| Kukirin G2 ProKukirin · Városi | 55 km | 600 W | 48V 15Ah | 45 km/h | 24 kg | 9" | 239 990 Ft |
| Mamba Comfort S20WeR Mamba · Városi | 80 km | 500 W | — | 40 km/h | — | — | 239 990 Ft |
| Navee ST3 ProNAVEE · Városi | — | 600 W | — | 20 km/h | — | — | 239 990 Ft |
| isinwheel D2 Plusisinwheel · Off-road | 60–65 km | 1000 W | 48V 20Ah | 25 km/h | 29,8 kg | 10" terep | 244 990 Ft |
| Kukirin M4 MaxKukirin · Off-road | 60 km | 800 W | 48V 18,2Ah | 45 km/h | 24 kg | 10" | 254 990 Ft |
| Kukirin T3Kukirin · Off-road | 58 km | 800 W | 48V 15,6Ah | 45 km/h | 25 kg | 10" | 259 990 Ft |
| Mamba DemonWeR Mamba · Városi | — | 500 W | — | 25 km/h | — | — | 274 990 Ft |
| Mamba RevenantWeR Mamba · Városi | 55 km | — | 13Ah | 25 km/h | — | — | 299 990 Ft |
| Kukirin G3Kukirin · Off-road | 63 km | 1200 W | 52V 18Ah | 50 km/h | 25 kg | 10" | 319 990 Ft |
| Kukirin G2 UltraKukirin · Off-road | 55 km | 2 × 800 W | 48V 18Ah | 50 km/h | 30 kg | 10" | 329 990 Ft |
| Kukirin G2 MaxKukirin · Off-road | 80 km | 1000 W | 48V 20Ah | 55 km/h | 31 kg | 10" | 329 990 Ft |
| Segway Ninebot ZT3 PRO ESegway-Ninebot · Off-road | 70 km | 650 W | — | 25 km/h | — | 11" | 349 990 Ft |
| isinwheel GT4isinwheel · Off-road | 80 km | 2400 W | 52V 18,2Ah | 70 km/h* | — | 12" terep | 359 990 Ft |
| Kukirin G4Kukirin · Off-road | 75 km | 2000 W | 60V 20Ah | 70 km/h | 37 kg | 11" | 364 990 Ft |
| Mamba Demon ProWeR Mamba · Városi | 80 km | — | 15,6Ah | 25 km/h | — | — | 379 990 Ft |
| Adasmart X by MambaAdasmart · Off-road | 50 km | 800 W | 48V 15,6Ah | — | 28 kg | 10" | 379 990 Ft |
| Segway Ninebot Max G3 ESegway-Ninebot · Off-road | 80 km | 700 W | — | 25 km/h | — | 11" | 399 990 Ft |
| Kukirin G2 MasterKukirin · Off-road | 70 km | 2 × 1000 W | 52V 20Ah | 60 km/h | 33 kg | 10" | 405 000 Ft |
| Kukirin G3 ProKukirin · Off-road | 80 km | 2 × 1200 W | 52V 23,4Ah | 65 km/h | 39,6 kg | 10" | 574 675 Ft |
| NAVEE XT5 UltraNAVEE · Off-road | 90 km | 2 × 2200 W | — | 50 km/h | — | 12" | 599 999 Ft |
| Mamba MimicWeR Mamba · Off-road | 80 km | 2 × 600 W | 18,2Ah | 50 km/h | 36 kg | 11" | 629 990 Ft |
| Adasmart Tank by MambaAdasmart · Off-road | 80 km | 2 × 1600 W | 60V 25Ah | — | 42 kg | 10" | 949 990 Ft |
* A GT4 70 km/h csúcssebessége kizárólag magánterületen használható. Közúton a KRESZ előírásai az irányadók.
Kiegészítők és védőfelszerelés
-
isinwheel Protektoros Kesztyű
4 990 Ft
Méret választása Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Melyik való neked?
Három kérdés dönt: milyen messzire mész, milyen úton, és hova kell felvinni a rollert.
-
01
Napi ingázás, 5–15 km
Aszfalt, kerékpárút, lépcsőház. A súly és az összecsukhatóság fontosabb, mint a nyers erő.
Ajánlott: S Nova / S Nova Pro -
02
Hosszabb táv, vegyes út
Macskakő, földút, emelkedők. Rugózás és nagyobb akku kell, akár üléssel.
Ajánlott: D1 Plus / D2 Plus -
03
Terep és teljesítmény
Kavics, erdei út, meredek. Két motor, hidraulikus fék, 12"-es gumi.
Ajánlott: GT4
Gyakori kérdések
Nem találod a választ? Írj nekünk: info@rollercity.hu
Melyik elektromos rollert válasszam városba?
Napi ingázásra egy 13–20 kg körüli, összecsukható, 25 km/h végsebességű roller ideális 30–50 km gyári hatótávval. Ezekhez jellemzően nem kell kötelező biztosítás, és lifttel, tömegközlekedéssel is könnyen vihetők.
Mikor kell biztosítás az elektromos rollerre?
Ha a roller 25 km/h-nál gyorsabb vagy 25 kg-nál nehezebb, közúton csak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb) használható. Termékoldalainkon jelöljük az érintett modelleket. A szabályozás változhat, vásárlás előtt érdemes az aktuális KRESZ-tájékoztatót is megnézni.
Mennyi a valós hatótáv?
A gyári értéket ideális körülmények között mérik (kb. 70 kg, 15–20 km/h, sík aszfalt, 25 °C). Városi használatban és hidegben jellemzően a gyári érték 60–80%-ával érdemes számolni.
Mennyi idő alatt töltődik fel?
Modelltől és akkumulátormérettől függően 4–10 óra. A pontos töltési időt minden termék specifikációjában megadjuk, a töltőt minden roller mellé adjuk.
Esőben is használható?
A legtöbb modell IPX4–IPX5 vagy IP54 védettségű, ami fröccsenő víz ellen véd (a pontos értéket a specifikációban találod). Felhőszakadásban, mély pocsolyában ne használd, és tárold száraz helyen.
Van garancia és szerviz?
Minden rollerre 2–3 év garanciát adunk magyar szervizháttérrel Budapesten. Alkatrészt (gumi, belső, fékbetét, töltő) és karbantartást a garanciaidőn túl is vállalunk.
Mennyi idő alatt érkezik meg a rendelés, és hogyan fizethetek?
Raktári termékeinket 1–3 munkanap alatt szállítjuk házhoz 3 990 Ft-ért, vagy díjmentesen átveheted Budapesten. Fizethetsz banki átutalással, utánvéttel vagy személyes átvételkor.